услуги ветеринарно-санитарного направления
на платные ветеринарные услуги ветеринарно-санитарного направления в ветеринарных подразделениях КГБУ "Дальнегорская ВСББЖ" на II полугодие 2021 года | |||
№ пп | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги с учетом ндс |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса крупного рогатого скота | Одна туша | 383,00 |
1.1 | Послеубоуный осмотр мяса крупного рогатого скота (см. примечание п.15) | Одна туша | 295,00 |
2 | Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса мелкого рогатого скота | Одна туша | 214,00 |
2.1 | Послеубоуный осмотр мяса мелкого рогатого скота (см. примечание п.15) | Одна туша | 295,00 |
3 | Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины | Одна туша | 419,00 |
3.1 | Послеубоуный осмотр свинины (см. примечание п.15) | Одна туша | 295,00 |
4 | Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса молочных поросят | Одна туша | 211,00 |
5 | Ветеринарно-санитарная экспертиза конины | Одна туша | 403,00 |
5.1 | Послеубоуный осмотр конины (см. примечание п.15) | Одна туша | 295,00 |
6 | Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса нутрии(см. примечание п.13) | Одна партия | 147,00 |
7 | Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кролика (зайца)(см. примечание п.13) | Одна партия | 147,00 |
8 | Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы(см. примечание п.13) | Одна партия | 89,00 |
9 | Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц непромышленного изготовления: | ||
9.1 | до 50 шт. | Одна партия | 53,00 |
9.2 | от 51 до 100 шт. | Одна партия | 89,00 |
9.3 | от 101 до 360 шт. (1 коробка) | Одна партия | 177,00 |
9.4 | свыше 1 коробки | Одна партия | 273,00 |
10 | Ветеринарно-санитарная экспертиза живой и охлажденной рыбы при поступлении в розничную торговую сеть: | ||
10.1 | - до 50 кг | Одна партия | 126,00 |
10.2 | - свыше 50 до 100 кг | Одна партия | 185,00 |
10.3 | - свыше 100 кг до 500 кг | Одна партия | 272,00 |
10.4 | - свыше 500 кг до 1 тонны | Одна партия | 369,00 |
10.5 | - свыше 1 тонны | Одна партия | 444,00 |
11 | Ветеринарно-санитарная экспертиза раков живых | Одна партия | 146,00 |
12 | Ветеринарно-санитарная экспертиза молока непромышленного изготовления | Одна проба | 206,00 |
13 | Ветеринарно-санитарная экспертиза молочнокислых продуктов непромышленного изготовления (творога, сметаны, ряженки, варенца, масла сливочного и др.) | Одна проба | 29,00 |
14 | Ветеринарно-санитарная экспертиза меда пчелиного, в том числе сотового (см. примечание п.4) | Одна проба | 550,00 |
15 | Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей и корнеклубнеплодов: | ||
15.1 | - до 50 кг | Одна партия одного наименования | 37,00 |
15.2 | - свыше 50 до 100 кг | Одна партия одного наименования | 89,00 |
15.3 | - свыше 100 до 500 кг | Одна партия одного наименования | 140,00 |
15.4 | - свыше 500 до 1 тонны | Одна партия одного наименования | 146,00 |
15.5 | - свыше 1 до 5 тонн | Одна партия одного наименования | 206,00 |
15.6 | - свыше 5 до 10 тонн | Одна партия одного наименования | 229,00 |
15.7 | - свыше 10 до 20 тонн | Одна партия одного наименования | 338,00 |
15.8 | - свыше 20 до 40 тонн | Одна партия одного наименования | 398,00 |
15.9 | - свыше 40 до 70 тонн | Одна партия одного наименования | 463,00 |
15.10 | - свыше 70 до 150 тонн | Одна партия одного наименования | 477,00 |
15.11 | - свыше 150 тонн | Одна партия одного наименования | 492,00 |
16 | Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов: | ||
16.1 | - до 50 кг | Одна партия одного наименования | 45,00 |
16.2 | - свыше 50 до 100 кг | Одна партия одного наименования | 74,00 |
16.3 | - свыше 100 до 500 кг | Одна партия одного наименования | 103,00 |
16.4 | - свыше 500 до 1 тонны | Одна партия одного наименования | 133,00 |
16.5 | - свыше 1 до 5 тонн | Одна партия одного наименования | 176,00 |
16.6 | - свыше 5 до 10 тонн | Одна партия одного наименования | 212,00 |
16.7 | - свыше 10 до 20 тонн | Одна партия одного наименования | 330,00 |
16.8 | - свыше 20 до 40 тонн | Одна партия одного наименования | 389,00 |
16.9 | - свыше 40 до 70 тонн | Одна партия одного наименования | 426,00 |
16.10 | - свыше 70 до 150 тонн | Одна партия одного наименования | 441,00 |
16.11 | - свыше 150 тонн | Одна партия одного наименования | 4653,00 |
17 | Ветеринарно-санитарная экспертиза ягод: | ||
17.1 | - до 25 кг | Одна партия одного наименования | 39,00 |
17.2 | - свыше 25 до 50 кг | Одна партия одного наименования | 53,00 |
17.3 | - свыше 50 до 100 кг | Одна партия одного наименования | 81,00 |
17.4 | - свыше 100 до 500 кг | Одна партия одного наименования | 118,00 |
17.5 | - свыше 500 кг | Одна партия одного наименования | 176,00 |
18 | Ветеринарно-санитарная экспертиза бахчевых (арбузы, дыни): | ||
18.1 | - до 30 кг | Одна партия одного наименования | 37,00 |
18.2 | - свыше 30 до 50 кг | Одна партия одного наименования | 53,00 |
18.3 | - свыше 50 до 100 кг | Одна партия одного наименования | 81,00 |
18.4 | - свыше 100 до 500 кг | Одна партия одного наименования | 118,00 |
18.5 | - свыше 500 до 1 тонны | Одна партия одного наименования | 147,00 |
18.6 | - свыше 1 до 5 тонн | Одна партия одного наименования | 184,00 |
18.7 | - свыше 5 до 10 тонн | Одна партия одного наименования | 236,00 |
18.8 | - свыше 10 до 20 тонн | Одна партия одного наименования | 323,00 |
18.9 | - свыше 20 до 40 тонн | Одна партия одного наименования | 397,00 |
18.10 | - свыше 40 до 70 тонн | Одна партия одного наименования | 434,00 |
18.11 | - свыше 70 до 150 тонн | Одна партия одного наименования | 448,00 |
18.12 | - свыше 150 тонн | Одна партия одного наименования | 463,00 |
19 | Ветеринарно-санитарная экспертиза зелени листовой | Одна партия | 58,00 |
20 | Ветеринарно-санитарная экспертиза лука, чеснока зелёных | Одна партия | 58,00 |
21 | Ветеринарно-санитарная экспертиза сухофруктов (яблоки сушеные, курага, чернослив и т.п.), ягод сушеных и вяленых | Одна партия одного наименования | 74,00 |
22 | Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов сушеных и свежих | Одна партия одного наименования | 74,00 |
23 | Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей соленых, квашеных, маринованных | Одна проба с каждой емкости одного наименования | 103,00 |
24 | Ветеринарно-санитарная экспертиза салатов "по-корейски" | Одна проба с каждой емкости | 74,00 |
25 | Ветеринарно-санитарная экспертиза масла растительного | Одна проба с каждой емкости | 103,00 |
26 | Ветеринарно-санитарная экспертиза семечек, бобовых,шиповника, орехов и др. | Одна партия одного наименования | 81,00 |
27 | Ветеринарно-санитарная экспертиза круп, муки, специй непромышленного изготовления | Одна партия одного наименования | 110,00 |
28 | Лабораторные исследования мяса и продуктов убоя с/х животных, в том числе животных жиров: | 45,00 | |
28.1 | - органолептическое исследование | Одно исследование | 45,00 |
28.2 | - бактериоскопия (микроскопия) | Одно исследование | 147,00 |
28.3 | - определение РН | Одно исследование | 81,00 |
28.4 | - реакция на пероксидазу | Одно исследование | 53,00 |
28.5 | - формольная реакция | Одно исследование | 506,00 |
28.6 | - реакция с сернокислой медью | Одно исследование | 36,00 |
28.7 | - реакция на амиак | Одно исследование | 22,00 |
28.8 | - определение кислотного числа | Одно исследование | |
28.9 | - определение перекисного числа | Одно исследование | |
28.10 | проба варкой | Одно исследование | 170,00 |
28.11 | подготовка проб для трихинеллоскопии | одна проба | 301,00 |
29 | Лабораторные исследования молока и молочных продуктов: | ||
29.1 | - органолептическое исследование | Одно исследование | 19,00 |
29.2 | - определение кислотности молока и молочных продуктов | Одно исследование | 22,00 |
29.3 | - определение жира в молоке и молочных продуктах | Одно исследование | 49,00 |
29.4 | - определение поваренной соли в масле | Одно исследование | 74,00 |
29.5 | - определение влаги в масле | Одно исследование | 147,00 |
29.6 | - определение фальсификации молока и молочных продуктов | Одно исследование | 59,00 |
29.7 | - исследование молока кольцевой пробой на бруцеллез | Одно исследование | |
29.8 | - исследование проб молока на обнаружение пероксидазы (пастеризация) | Одно исследование | 36,00 |
29.9 | - определение сухого остатка в молоке | Одно исследование | 54,00 |
29.10 | - определение плотности молока | Одно исследование | 26,00 |
29.11 | -определение соматических клеток | Одно исследование | 45,00 |
29.12 | - редуктазная проба | Одно исследование | 219,00 |
29.13 | - исследование молока на аппарате (аппаратное исследование на жирность, плотность, СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток, белок, воду) | Одно исследование | 152,00 |
29.14 | - определение чистоты молока | Одно исследование | 22,00 |
29.15 | Исследов на мастит (с хим.реактовом) | Одна проба | 45,00 |
30 | Лабораторные исследования рыбы и рыбных продуктов: | ||
30.1 | - органолептическое исследование | Одно исследование | 29,00 |
30.2 | - бактериоскопия (микроскопия) | Одно исследование | 141,00 |
30.3 | - определение РН | Одно исследование | 66,00 |
30.4 | - определение сероводорода (качественная реакция) | Одно исследование | |
30.5 | - реакция с сернокислой медью | Одно исследование | 34,00 |
30.6 | - реакция на пероксидазу | Одно исследование | 50,00 |
30.7 | - редуктазная проба | Одно исследование | 219,00 |
30.8 | - определение паразитарной чистоты | Одно исследование | 147,00 |
30.9 | Радиометрическое исследование | Одно исследование | 45,00 |
31 | Лабораторные исследования меда: | ||
31.1 | - органолептические исследования | Одно исследование | 18,00 |
31.2 | - определение массовой доли воды | Одно исследование | 55,00 |
31.3 | - определение общей кислотности | Одно исследование | 25,00 |
31.4 | - определение диастазного числа | Одно исследование | 142,00 |
31.5 | - определение патоки и др. фальсификатов (один показатель) | Одно исследование | 29,00 |
31.6 | - определение пади | Одно исследование | 32,00 |
31.7 | - определение оксиметилфурфурола (качественная реакция) | Одно исследование | 135,00 |
31.8 | - определение крахмала и муки | Одно исследование | 59,00 |
31.9 | - определение редуцирующего сахара | Одно исследование | 55,00 |
31.10 | - определение содержания сахарозы | Одно исследование | 191,00 |
31.11 | - определение наличия механических примесей | Одно исследование | 21,00 |
31.12 | - определение цветочной пыльцы | Одно исследование | 147,00 |
32 | Лабораторные исследования масла растительного: | ||
32.2 | - определение кислотного числа | Одно исследование | 45,00 |
32.3 | - определение фальсификации | Одно исследование | 147,00 |
32.4 | - реакция на перекиси с йодистым калием | Одно исследование | 118,00 |
32.5 | - реакция на альдегиды | Одно исследование | 219,00 |
33 | Лабораторные исследования продукции растениводства: | ||
33.1 | - определение содержания влаги в сушеных фруктах, ягодах, корнеклубнеплодах, овощах, грибах | Одно исследование одного наименования | 219,00 |
33.2 | - определение нитратов(см. примечание п.6) | Одно исследование | 58,00 |
33.3 | - определение вредителей хлебных запасов, металлических и посторонних примесей, спорыньи в муке, крупах, зерне | Одно исследование | 29,00 |
34 | Лабораторные исследования овощей соленых, квашеных, маринованных и салатов "по-корейски": | ||
34.1 | - определение общей кислотности рассола (маринада) | Одно исследование | 23,00 |
34.2 | - определение процентного содержания рассола | Одно исследование | 23,00 |
34.3 | - определение процентного содержания поваренной соли | Одно исследование | 23,00 |
35 | Радиометрическое исследование пищевых продуктов | Одно исследование | 23,00 |
36 | Экспресс-анализ пищевых продуктов люминесцентным методом | Одно исследование | 36,00 |
37 | Отбор проб для лабораторных исследований (см. примечание п.7) | Одна процедура | 440,00 |
38 | Выезд ветврача (см. примечание п.8) | Один выезд/ Один объект | |
38.1 | Выезд ветврача на транспорте учреждения | Один выезд/ Один объект | |
38.1.1 | в пределах 1 часа (в черте города) | 441,00 | |
38.1.2 | дополнительный населенный пункт | 191,00 | |
38.1.3 | за каждый час свыше 1 часа | 147,00 | |
38.2 | Выезд ветврача на транспорте физического/юридического лица | Один выезд/ Один объект | |
38.2.1 | в пределах 1 часа | 295,00 | |
38.2.2 | дополнительный населенный пункт | 191,00 | |
38.2.3 | за каждый час свыше 1 часа | 147,00 | |
39 | Обеззараживание замораживанием мяса свиней, пораженного финнозом | Одна туша | |
40 | Обеззараживание замораживанием мяса КРС, пораженного финнозом | Одна туша | |
41 | Обеззараживание замораживанием мяса МРС, пораженного финнозом | Одна туша | |
42 | Консультация ветспециалиста устная | Одна консультация | 147,00 |
43 | Осмотр груза и изучение документов, подтверждающих безопасность груза, на соответствие требованям ветеринарного законодательства, для транспортировки по территории Таможенного союза, при поступлении на хранение, переработку, реализацию (см. примечание пп. 5,9): | ||
43.1 | пищевых продуктов, продовольственного сырья животного происхождения: | ||
43.1.1 | до 50 кг | Одна партия | 82,00 |
43.1.2 | - от 51 до 100 кг | Одна партия | 159,00 |
43.1.3 | - от 101 до 300 кг | Одна партия | 187,00 |
43.1.4 | - от 301 до 500 кг | Одна партия | 250,00 |
43.1.5 | - от 500 кг до 1 тонны | Одна партия | 256,00 |
43.1.6 | - от 1 т до 3 тонн | Одна партия | 558,00 |
43.1.7 | - от 3 т до 5 тонн | Одна партия | 609,00 |
43.1.8 | - от 5 т до 10 тонн | Одна партия | 660,00 |
43.1.9 | - от 10 т до 30 тонн | Одна партия | 1204,00 |
43.1.10 | - от 30 тонн до 50 тонн | Одна партия | 1404,00 |
43.1.11 | - от 50 тонн до 100 тонн | Одна партия | 1908,00 |
43.1.12 | - от 100 тонн до 300 тонн | Одна партия | 2936,00 |
43.1.13 | - от 300 тонн до 500 тонн | Одна партия | 4403,00 |
43.1.14 | - от 500 тонн и выше | Одна партия | 6602,00 |
43.2 | яиц, заготовляемых на птицефабриках: | ||
43.2.1 | до 5 коробок | Одна партия | 68,00 |
43.2.2 | от 5 до 20 коробок | Одна партия | 103,00 |
43.2.3 | от 20 до 50 коробок | Одна партия | 287,00 |
43.2.4 | от 51 до 100 коробок | Одна партия | 308,00 |
43.2.5 | от 100 до 200 коробок | Одна партия | 369,00 |
43.2.6 | свыше 200 коробок | Одна партия | 595,00 |
43.3 | кормов, комбикормом | До одной тонны включительно | 103,00 |
43.4 | продукты пчеловодства: (прополис, молочко маточное, пыльца, перга и прочее) | ||
43.4.1 | - до 50 кг. | Одна партия | 53,00 |
43.4.2 | - от 51 до 100 кг. | Одна партия | 110,00 |
43.4.3 | - от 101 кг. до 300 кг. | Одна партия | 147,00 |
43.4.4 | - от 301 кг. до 500 кг. | Одна партия | 222,00 |
43.4.5 | - от 501 кг. до 1000 кг. | Одна партия | 369,00 |
43.4.6 | - от 1001 кг. до 3000 кг. | Одна партия | 369,00 |
43.4.7 | - от 3001 кг. и выше. | Одна партия | 441,00 |
43.5 | побочных продуктов мукомольно-крупяного производства (отруби пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, крупяные, кормовые зерновые отходы, дерть зерновых культур), муки мясо-костной, костной, кости от обвалки мясосырья, шрота, сена, соломы и др. фуража | До одной тонны включительно | 369,00 |
43.6 | палеонтологического материала, охотничьих трофеев и изделий токсидермии | Одна партия, коллекция | 295,00 |
43.7 | биологического материала для научных целей | Одна партия | 147,00 |
43.8 | кормовых добавок, продуктов микробиологического синтеза кормового назначения | Одна партия | 105,00 |
44 | Осмотр груза и изучение документов, подтверждающих безопасность груза, на соответствие требованям ветеринарного законодательства для транспортировки на экспорт (см. примечание пп.5,9 ): | ||
44.1 | пищевых продуктов, продовольственного сырья животного происхождения: | ||
44.1.1 | - до 100 кг | Одна партия | 222,00 |
44.1.2 | - от 100 до 500 кг | Одна партия | 376,00 |
44.1.3 | - от 500 кг до 1 тонны | Одна партия | 523,00 |
44.1.4 | - от 1 тонны до 5 тонн | Одна партия | 794,00 |
44.1.5 | - от 5 тонн до 10 тонн | Одна партия | 940,00 |
44.1.6 | - от 10 тонн до 30 тонн | Одна партия | 1262,00 |
44.1.7 | - от 30 тонн до 50 тонн | Одна партия | 1762,00 |
44.1.8 | - от 50 тонн до 100 тонн | Одна партия | 2642,00 |
44.1.9 | - от 100 тонн и выше | Одна партия | 3817,00 |
44.2 | яиц, заготовляемых на птицефабриках: | ||
44.2.1 | - до 10 коробок | Одна партия | 110,00 |
44.2.2 | - от 11 до 50 коробок | Одна партия | 4043,00 |
44.2.3 | - от 51 до 100 коробок | Одна партия | 484,00 |
44.2.4 | - от 101 до 1000 коробок | Одна партия | 558,00 |
44.2.5 | - свыше 1000 коробок | Одна партия | 954,00 |
44.3 | пушно-мехового сырья | Одна партия | 1468,00 |
44.4 | кожевенного и др. технического сырья животного происхождения | До одной тонны включительно | 441,00 |
44.5 | кормов,комбикормов | ||
44.5.1 | - до 100 кг | Одна партия | 222,00 |
44.5.2 | - от 100 до 500 кг | Одна партия | 375,00 |
44.5.3 | - от 500 кг до 1 тонны | Одна партия | 558,00 |
44.5.4 | - от 1 тонны до 5 тонн | Одна партия | 794,00 |
44.5.5 | - от 5 тонн до 10 тонн | Одна партия | 940,00 |
44.5.6 | - от 10 тонн до 30 тонн | Одна партия | 1262,00 |
44.5.7 | - от 30 тонн до 50 тонн | Одна партия | 1762,00 |
44.5.8 | - от 50 тонн до 100 тонн | Одна партия | 2642,00 |
44.5.9 | - от 100 тонн и выше | Одна партия | 3817,00 |
44.6 | побочных продуктов мукомольно-крупяного производства (отруби пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, крупяные, кормовые зерновые отходы, дерть зерновых культур), муки мясо-костной, костной, кости от обвалки мясосырья, шрота, сена, соломы и др. фуража | До одной тонны включительно | 441,00 |
44.7 | палеонтологического материала, охотничьих трофеев и изделий токсидермии | Одна партия, коллекция | 2203,00 |
44.8 | биологического материала для научных целей | Одна партия | 734,00 |
44.9 | кормовых добавок, продуктов микробиологического синтеза кормового назначения | Одна партия | 514,00 |
44.10 | продукты пчеловодства (прополис, молочко маточное, пыльца, перга и прочее) | Одна партия | 734,00 |
44.10.1 | - до 50 кг. | Одна партия | 74,00 |
44.10.2 | - от 51 до 100 кг. | Одна партия | 118,00 |
44.10.3 | - от 101 кг. до 300 кг. | Одна партия | 191,00 |
44.10.4 | - от 301 кг. до 500 кг. | Одна партия | 295,00 |
44.10.5 | - от 501 кг. до 1000 кг. | Одна партия | 369,00 |
44.10.6 | - от 1001 кг. до 3000 кг. | Одна партия | 529,00 |
44.10.7 | - от 3001 кг. и выше. | Одна партия | 733,00 |
45 | Ветеринарно-санитарная экспертиза некачественного продовольственного сырья, пищевых продуктов, муки мясокостной, костной, кости от обвалки мясосырья и ветконфискатов, подлежащих обеззараживанию (утилизации, уничтожению, использованию в корм животным), для оформления ветеринарных сопроводительных документов (см. примечание пп.9, 10) | До одной тонны включительно | 369,00 |
46 | Ветеринарно-санитарная экспертиза биологических отходов, подлежащих обеззараживанию (утилизации), для оформления ветеринарных сопроводительных документов (см. примечание пп.9,10) | Одна тонна | 369,00 |
47 | Ветеринарно санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов промышленого производства: | ||
47.1 | до 500 кг | Одна партия | 191,00 |
47.2 | от 500кг до 1 тонны | Одна партия | 191,00 |
47.3 | от 1тонны до 5 тонн | Одна партия | 295,00 |
47.4 | от 5тонн до 10 тонн | Одна партия | 368,00 |
47.5 | от 10 тонн до 30 тонн | Одна партия | 442,00 |
47.6 | от 30 тонн и вышее | Одна партия | 585,00 |
48 | Осмотр партии аквариумных рыб и других гидробионтов, их пооверка на соответствие требованиям ветеринарного законодательства для оформления ветеринарных сопроводительных документов (см. примечание пп.9,10) | Одна партия | |
48.1 | до 1000 | Одна партия | 444,00 |
48.2 | от 1001 до 50000 | Одна партия | 488,00 |
48.3 | от 50001 до 100000 | Одна партия | 539,00 |
48.4 | от 100001 до 1 000 000 | Одна партия | 593,00 |
48.5 | от 1000 001 до 10 000 000 | Одна партия | 653,00 |
48.6 | от 10 000 001 до 50 000 001 | Одна партия | 718,00 |
48.7 | от 50 000 001 до 100 000 000 | Одна партия | 791,00 |
48.8 | от 100 000 001 до 500 000 001 | Одна партия | 872,00 |
48.9 | от 500 000 001 и выше | Одна партия | 960,00 |
49 | Распечатка оформленой транзакции в гис меркурий на бумажном носителе (см. примечание пп.16) | 1 лист | 9,00 |
50 | Предубойный осмотр животных (см. примечание 11): | ||
50.1 | лошади | Одна голова | 147,00 |
50.2 | крупного рогатого скота | Одна голова | 147,00 |
50.3 | свиньи | Одна голова | 127,00 |
50.4 | мелкого рогатого скота | Одна голова | 127,00 |
50.5 | кролика | Одна партия | 96,00 |
50.6 | птицы | Одна партия | 96,00 |
51 | Клеймение сырья животного происхождения мелких животных (соболь,белка,выдра, колонок, заяц , кабаржиная струя (мускус) и др.мелкие животные) | штука | 23,00 |
52 | Клеймение сырья животного происхождения крупных животных (КРС,МРС, Косуля Изюбрь, Медведь, Горал, Кобарга и др.) | штука | 74,00 |
53 | Изучение документов подтверждающие эпизоотическое благополучие хозяйства | Одна голова/ Одна партия | 147,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ: | |||
1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам. | |||
2. Стоимость вет.услуг, оказываемых в период с 18-00 до 08-00 а также в ввыходные дни увеличивается в 2 раза. | |||
3. Исследования проб продукции, направляемых в ветлабораторию, оплачиваются владельцами продукции согласно прейскуранту данной ветлаборатории. | |||
4. По п. 14 - в стоимость услуги входят следующие виды исследований: органолептические исследования, определение массовой доли воды, определение оксиметилфурфурола (ОМФ), определение диастазного числа, определение цветочной пыльцы, определение общей кислотности, определение редуцирующего сахара. | |||
5. По пп. 43,44 - при проведении ветсанэкспертизы продукции, вес которой превышает одну тонну, за ветсанэкспертизу каждой последующей полной и не полной тонны взимается оплата, как за ветсанэкспертизу одной тонны. | |||
6. По п. 33.2 - для определения нитратов пробы отбираются в зависимости от вида растительной продукции с учетом сезонности. | |||
7. По п. 37 - пробы направляются в ветлабораторию. при необходимости, в другие исследовательские организации, в сопровождении акта отбора проб без учета стоимости доставки | |||
8. В п. 38 не входит стоимость оказываемых вет.услуг и время проведения манипуляции | |||
9. По пп. 43,44,45,46,48- за оформление ветеринарных сопроводительных документов на пищевые продукты, продовольственное и техническое сырье животного происхождения, корма и прочие грузы для транспортировки их по территории Приморского края, РФ, в страны ближнего и дальнего зарубежья оплата не взимается. Стоимость бланков ветеринарных сопроводительных документов и голографических наклеек оплачивается по их фактической стоимости. | |||
10. По п. 45,46 - биологические отходы, вес партии которых превышает одну тонну, за ветсанэкспертизу каждой последующей партии весом свыше одной тонны (полной или неполной) взимается оплата, как за ветсанэкспертизу одной тонны. | |||
11. По п. 50 - в стоимость не входит выезд врача; В предубойный осмотр входит: (в зависимости от вида представленных на клинический осмотр животных) осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, проводимые ветеринарным специалистом с целью установления состояния животного (партии животных) . | |||
Партией считается количество продукции, отправляемых за одну смену транспортной единицей по ветеринарному сопроводительному документу; К одной партии приравнивается количество животных до 10 голов включительно. | |||
13. По п.6,7,8 к одной партии приравнивается количество тушек до 10 штук включительно. | |||
14. Работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а так же выполнение работ (оказание услуг) лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, ведётся на основании договора, расценки на услуги определяются на основании прейскуранта либо в соответствии со сметой (калькуляцией). | |||
15. По п.1.1, 2.1, 3.1, 5.1 включает в себя ветеринарно санитарный осмотр послеубойной туши с последующим клеймение прямоугольным клеймом для напраляние в лаборатррию для проведения ВСЭ | |||
16. По п.49 Вид печати ( полная, сжатое с расширенной информацией , сжатое) по желанию клиента | |||
Подконтрольные товары - товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утверждённый решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе». Экспертиза – анализ, исследование, оценка приводимые ветеринарными специалистами в целях определения показателей безопасности товара, завершаемые выпуском заключения. Стоимость ветeринарно-санитарной экспертизы включает: Методика и перечень обязательных исследований, проводимых при ветеринарно-санитарной экспертизе продукции животного и растительного происхождения регламентируется следующими нормативными документами: Постановлением правительства РФ от 6 августа 1998г №898 "Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг" с изменениями и дополнениями от 16 апреля 2001г,25 сентября 2003г, 14 декабря 2006г,27 декабря 2014г - Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов, утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, по согласованию с главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР 27 декабря 1983 года с изменениями и дополнениями от 17 июня 1988 года; - Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках, утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, согласованные с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР oт 1 июня 1976 года; - Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, утвержденными Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР от 16 июня 1988 года № 19-7/549; |
|||
- Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы. утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 1 июня 1981 года; - Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 16 июля 1995 года № 13-7-2/365; - Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР и согласованными с Министерством здравоохранении СССР 4 октября 1980 гола; - Положением о системе государственного ветеринарного контроля радиоактивного загрязнения объектов ветеринарного надзора в Российской Федерации, утвержденным первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации В.Н. Щербак от 20 февраля 1998 года. - Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 646 “Об утверждении Перечня продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы” - Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 “Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях” |