№ п/п | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги с учетом ндс |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОБЩИЙ АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ | |||
1 | Консультация ветспециалиста (устная) | Одна консультация | 154 |
1.1 | Консультация ветспециалиста (с дачей письменных рекомендаций) | Одна консультация | 188 |
1.2 | Консультация по специальным вопросам | Одна минута | 17 |
1.3 | Консультация начальника ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных | Одна консультация в пределах часа | 320 |
1.4 | Консилиум ветеринарных специалистов (см.примечание п.6) | Одна консультация в пределах часа | 399 |
2 | Фиксация животного | ||
2.1 | продуктивное животное | Одна голова | 234 |
2.2 | непродуктивное животное | Одна голова | 160 |
3 | Клинический осмотр (см. примечание п.4) | ||
3.1 | птиц, рыб, грызунов, рептилий | Одна партия | 81 |
3.2 | непродуктивное домашнее животное (кошка, собака, хорёк и т.д.) | Одна голова | 160 |
3.3 | продуктивное домашнее животное | Одна голова (партия) | 160 |
3.4 | гидробионтов | Одна голова (партия) | 133 |
4 | Первичный клинический осмотр с постановкой диагноза (см. примечание п.5) | ||
4.1 | непродуктивное животное | Одна голова | 246 |
4.2 | крупное животное (крупный рогатый скот, лошади и т.д.) | Одна голова | 246 |
4.3 | свинья, мелкий рогатый скот | Одна голова | 246 |
5 | Повторный клинический осмотр, корректировка лечения (см. примечание п.5) | ||
5.1 | непродуктивное животное | Одна голова | 78 |
5.2 | крупное животное, включая крупный рогатый скот | Одна голова | 78 |
5.3 | свинья, мелкий рогатый скот | Одна голова | 78 |
6 | Термометрия | Одна голова | 47 |
7 | Назначение лечения | Одна голова | 160 |
8 | Вакцинация животных с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции (без стоимости вакцины) | Одна голова | 201 |
9 | Введение препаратов (без стоимости препарата) | ||
9.1 | Внутривенное | Одно введение | 232 |
9.2 | Внутривенное капельное | Одно введение в пределах часа | 310 |
9.3 | Внутрисуставное | Одно введение | 371 |
9.4 | Внутрикостное | Одно введение | 488 |
9.5 | Внутримышечное | Одно введение | 61 |
9.6 | Внутрикожное | Одно введение | 61 |
9.7 | Подкожное | Одно введение | 61 |
9.8 | Интрацистернальное | Одно введение | 67 |
9.9 | Оральное | Одно введение | 27 |
9.10 | Ректальное | Одно введение | 67 |
9.11 | Внутрибрюшное | Одно введение | 147 |
9.12 | Внутриматочное | Одно введение | 93 |
9.13 | Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 232 |
10 | Аутогемотерапия | одна процедура | 154 |
11 | Обработка против экто- эндопаразитов (без стоимости препаратов) | Одна обработка | 154 |
12 | Взвешивание животных | Одна голова | 81 |
13 | Забор проб капиллярной крови для исследований (см.примечание пп.14) | ||
13.1 | непродуктивное животное | Одна проба | 93 |
13.2 | продуктивное животное | Одна проба | 71 |
14 | Забор венозной крови для исследований ( без стоимостипробирки) (см.примечание пп.14) | ||
14.1 | непродуктивное животное | Одна проба | 133 |
14.2 | продуктивное животное | Одна проба | 93 |
15 | Установка внутривенного катетера ( без стоимости катетера): (см.примечание пп.10) | ||
15.1 | - кошки, собаки | Одна голова | 200 |
15.2 | - крупные животные, включая крупный рогатый скот | Одна голова | 200 |
15.3 | - свиньи, мелкий рогатый скот | Одна голова | 200 |
15.4 | - декоративные животные (хорьки, норки, морские свинки, лисы и другие животные) | Одна голова | 200 |
16 | Снятие внутривенного катетера | Одна голова | 67 |
ХИРУРГИЯ | |||
14 | Общий наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций (см.примечание пп.9): | ||
14.1 | -1-ой категории – седация (миорелаксация) в течение 20 минут | Одна манипуляция | 139 |
14.2 | -2-ой категории – седация (миорелаксация) в течение 40 минут | Одна манипуляция | 225 |
14.3 | -3-ей категории – седация (миореклаксация) в течение 1-1,5 часов | Одна манипуляция | 387 |
14.4 | -4-ой категории – седация (миорелаксация) в течение 2-х часов | Одна манипуляция | 494 |
14.5 | -5-ой категории – седация (миорелаксация) в течение более 2-х часов | Одна манипуляция | 972 |
15 | Пункция (см.примечание пп.2) | ||
15.1 | пункция лимфоэкстравазата | Одна манипуляция | 133 |
15.2 | пункция брюшной полости (лапароцентез) | Одна манипуляция | 201 |
15.3 | пункция грудной полости (торакоцентез) | Одна манипуляция | 201 |
15.4 | пункция мочевого пузыря (цистоцентез) | Одна манипуляция | 160 |
16 | Аспирация | ||
16.1 | до 100 мл | Одна манипуляция | 23 |
16.2 | от 100 до 1000 мл | Одна манипуляция | 198 |
16.3 | свыше 1000 мл | Одна манипуляция | 926 |
17 | Оперативное вмешательство (см.примечание пп.7, 8): | ||
17.1 | а) 1-ой категории сложности | Одна голова | 616 |
17.2 | б) 2-ой категории сложности | Одна голова | 1080 |
17.3 | в) 3-ей категории сложности | Одна голова | 1541 |
17.4 | г) 4-ой категории сложности | Одна голова | 3855 |
17.5 | д) 5-ой категории сложности | Одна голова | 5395 |
18 | Кастрация: | Одна голова | |
18.1 | жеребец с учетом повала | Одна голова | 13312 |
18.2 | бычок в возрасте до 6 мес. | Одна голова | 999 |
18.3 | от 6 мес. до 1год | Одна голова | 1331 |
18.4 | хряк: | ||
18.4.1 | до 2-х месяцев | Одна голова | 311 |
18.4.2 | с 2-х месяцев до 4-х месяцев | Одна голова | 541 |
18.4.3 | с 4-х месяцев до 6-ти месяцев | Одна голова | 617 |
18.4.4 | от 6 месяцев до года | Одна голова | 695 |
18.4.5 | старше года : | ||
18.4.5.1 | с учетом повала | Одна голова | 3994 |
18.4.5.2 | без учета повала | Одна голова | 1998 |
18.5 | баран | Одна голова | 495 |
18.6 | перкутарная кастрация(быков,козликов, баранов без учета фиксации) | Одна голова | 334 |
19 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак: | ||
19.1 | - до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | Одна фаланга | 201 |
19.2 | - от 2-х до 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 267 |
19.3 | - свыше 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 525 |
20 | Ампутация хвоста у собак: | ||
20.1 | - до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | Одна голова | 267 |
20.2 | - от 10-ти дневного до 1-х месячного возраста | Одна голова | 639 |
20.3 | - свыше 1-х месячного возраста | Одна голова | 707 |
21 | Купирование ушных раковин у собак: | ||
21.1 | до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | Одна голова | 267 |
21.2 | от 10-ти дневного до 1-х месячного возраста | Одна голова | 559 |
21.3 | от 1мес до 4-х месячного возраста | Одна голова | 1598 |
21.4 | свыше 4-х месячного возраста | Одна голова | 2663 |
21.5 | первичная постановка ушей после купирования | Одна голова | 666 |
21.6 | повторная постановка ушных раковин после купирвания | Одна голова | 267 |
22 | Удаление параанальных желез у декоративных животных (хорьки, норки и другие животные) | Одна голова | 932 |
23 | Очистка паранальных желез | ||
23.1 | крупные животные (болеше 5кг) | Одна голова | 1331 |
23.2 | мелкие животные (до 5кг) | Одна голова | 400 |
24 | Промывание паранальных желез | Одна голова | 666 |
25 | Катетеризация мочевого пузыря: | ||
25.1 | Катетеризация мочевого пузыря без подшивом мочевого катетера | ||
25.1.1 | - кошек, котов | Одна голова | 466 |
25.1.2 | - кобелей | Одна голова | 540 |
25.1.3 | - сук | Одна голова | 400 |
25.2 | Катетеризация мочевого пузыря с подшивом мочевого катетера | ||
25.2.1 | - кошек, котов | Одна голова | 600 |
25.2.2 | - кобелей | Одна голова | 673 |
25.2.3 | - сук | Одна голова | 673 |
26 | Санация мочевого пузыря. | Одна голова | 154 |
27 | Удаление мочи путем непрямого массажа брюшной стенки | Одна голова | 154 |
28 | Блокады: | ||
28.1 | - инфильтрационная | Одна голова | 154 |
28.2 | - проводниковая, нервного ганглия | Одна голова | 310 |
28.3 | - эпидуральная | Одна голова | 334 |
28.4 | - блокада ушной раковины | Одна голова | 417 |
28.5 | - ретробулярная блокада | Одна голова | 233 |
28.6 | - внутрисуставная блокада | Одна голова | 309 |
28.7 | - блокады (по Мосину и т.д.) | Одна голова | 240 |
29 | Наложение гипсовой повязки (без репозиции): | ||
29.1 | - мелкие породы собак и кошки | Одна голова | 540 |
29.2 | - крупные породы собак | Одна голова | 772 |
30 | Снятие гипсовой повязки: | ||
30.1 | - мелкие породы собак и кошки | Одна голова | 234 |
30.2 | - крупные породы собак | Одна голова | 339 |
31 | Репозиция кости | Одна голова | 772 |
32 | Вправление вывиха | Одна голова | 463 |
33 | Наложение шва | ||
33.1 | Наложение прерывного шва | Наложение 5 сантиметров шва | 334 |
33.2 | Наложение непрерывного шва | Наложение 5 сантиметров шва | 280 |
34 | Наложение тугой повязки | Одна область | 67 |
35 | Снятие швов (за каждые 5см швов) | 5 сантиметров шов | 67 |
36 | Вскрытие абсцессов, гематом и т.д.: | ||
36.1 | - без установки дренажа | Одна рана | 310 |
36.2 | - с установкой дренажа | Одна рана | 188 |
37 | Обработка послеоперационного шва | Область одного операт. вмешат. | 234 |
38 | Обработка кожного покрова с санацией раневой поверхности | ||
38.1 | Обработка раны (негнойной) | Одна рана | 340 |
38.2 | Обработка гнойной раны | Одна рана | 466 |
39 | Перевязка ран | Одна повязка | 78 |
39.1 | в послеоперационный период (после оперативного вмешательства) | Одна повязка | 179 |
39.2 | не в послеоперационный период | Одна повязка | 81 |
40 | Снятие зубного камня | ||
40.1 | Механическое снятие зубного камня | За один зуб | 134 |
40.2 | Снитие зубного камня ультразвуком | ||
40.2.1 | Снитие зубного камня ультразвуком | За один зуб | 102 |
40.2.2 | Снитие (чистка) зубного камня ультразвуком | ||
40.2.2.1 | у кошек | одна голова | 1065 |
40.2.2.2 | у собак мелких пород | одна голова | 1065 |
40.2.2.3 | у собак средних пород | одна голова | 1331 |
40.2.2.4 | у собак крупных пород | одна голова | 1597 |
41 | Удаление зубов: | ||
41.1 | - молочных у кошек и собак, грызунов | За один зуб | 201 |
41.2 | - постоянных у кошек | За один зуб | 355 |
41.3 | - постоянных у собак, грызунов | За один зуб | 509 |
41.4 | - клыков у поросят | одна голова | 67 |
42 | Обрезка резцов у грызунов | Одна голова | 201 |
43 | Обрезка моляров у грызунов | Одна голова | 233 |
44 | Исследование на кровепаразитарные болезни | Одно исслед. | 234 |
45 | Гельминтокапрологические исследования | Одно исслед. | 239 |
46 | Микроскопические исследования на дерматофиты, демодекоз и эктопаразиты | Одно исслед. | 310 |
47 | Люминесцентная диагностика на микроспорию с применением лампы Вуда | Одна голова | 201 |
48 | Взятие соскобов, мазков, смывов для диагностических исследований | Одна процедура | 127 |
49 | Взятие глубокого соскоба кожи для исследование на демодекоз | Одна процедура | 160 |
50 | Взятие проб кала для лабораторного исследования (без стоимости расходного материала): | ||
50.1 | непродуктивное животное | Одна процедура | 42 |
50.2 | крупное животное (крупный рогатый скот, лошади и т.д.) | Одна процедура | 27 |
50.3 | свинья, мелкий рогатый скот | Одна процедура | 21 |
51 | Взятие мочи для лабораторного исследования (без стоимости расходного материала): | Одна процедура | |
51.1 | непродуктивное животное | Одна процедура | 42 |
51.2 | крупное животное (крупный рогатый скот, лошади и т.д.) | Одна процедура | 27 |
51.3 | свинья, мелкий рогатый скот | Одна процедура | 21 |
52 | Взятие проб кала для лабораторного исследования (без стоимости расходного материала): | ||
52.1 | непродуктивное животное | Одна процедура | 42 |
52.2 | крупное животное (крупный рогатый скот, лошади и т.д.) | Одна процедура | 27 |
52.3 | свинья, мелкий рогатый скот | Одна процедура | 21 |
53 | Взятие мочи для лабораторного исследования (без стоимости расходного материала): | Одна процедура | |
54.1 | непродуктивное животное | Одна процедура | 42 |
54.2 | крупное животное (крупный рогатый скот, лошади и т.д.) | Одна процедура | 27 |
54.3 | свинья, мелкий рогатый скот | Одна процедура | 21 |
55 | Оформление сопроводительных документов в ветеринарную лабораторию и другие исследовательские организации | Один документ | 188 |
НЕОТЛОЖНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ | |||
56 | Выезд ветврача на транспорте учреждения (см.примечание п.12) | ||
56.1 | в пределах 1 часа (в черте города) | 464 | |
56.2 | дополнительный населенный пункт | 201 | |
56.3 | за каждый час свыше 1 часа | 154 | |
57 | Выезд ветврача на транспорте владельца животного (см.примечание п.12) | ||
57.1 | в пределах 1 часа | 310 | |
57.2 | за каждый час свыше 1 часа | 155 | |
58 | Оказание помощи при вздутии рубца (прокол рубца траокаром) | Одна манипуляция | 201 |
РОДОВСПОМОЖЕНИЕ | |||
59 | Родовспоможение непродуктивным животным без хирургического вмешательства | ||
59.1 | средней тяжести | Одна голова/час | 616 |
59.2 | в тяжёлых случаях | Одна голова/час | 926 |
60 | Родовспоможение продуктивным животным с хирургическим вмешательством (без учёта стоимости наркоза, расходных материалов и ветеринарных препаратов) в период с 16 апреля по 31 октября | ||
60.1 | средней тяжести | Одна голова/час | 926 |
60.2 | в тяжёлых случаях | Одна голова/час | 1541 |
61 | Родовспоможение продуктивным животным с хирургическим вмешательством (без учёта стоимости наркоза, расходных материалов и ветеринарных препаратов) в период с 01 ноября по 15 апреля | ||
61.1 | средней тяжести | Одна голова/час | 2563 |
61.2 | в тяжёлых случаях | Одна голова/час | 3637 |
62 | Родовспоможение продуктивным животным без хирургического вмешательства | ||
62.1 | Родовспоможение крупным животным (крупный рогатый скот, лошади и т.д.) | ||
62.2 | в легких случаях в период с 16 апреля по 31 октября | Одна голова/час | 926 |
62.3 | в легких случаях в период с 01 ноября по 15 апреля | Одна голова/час | 1541 |
62.4 | средней тяжести в период с 16 апреля по 31 октября | Одна голова/час | 1541 |
62.5 | средней тяжести в период с 01 ноября по 15 апреля | Одна голова/час | 2313 |
62.6 | в тяжелых случаях в период с 16 апреля по 31 октября | Одна голова/час | 2313 |
62.7 | в тяжелых случаях в период с 01 ноября по 15 апреля | Одна голова/час | 3083 |
63 | Отделение последа у крупного рогатого скота: | ||
63.1 | в легких случаях в период с 16 апреля по 31 октября | Одна голова/час | 463 |
63.2 | в легких случаях в период с 01 ноября по 15 апреля | Одна голова/час | 616 |
63.3 | средней тяжести в период с 16 апреля по 31 октября | Одна голова/час | 772 |
63.4 | средней тяжести в период с 01 ноября по 15 апреля | Одна голова/час | 926 |
63.5 | в тяжелых случаях в период с 16 апреля по 31 октября | Одна голова/час | 1234 |
63.6 | в тяжелых случаях в период с 01 ноября по 15 апреля | Одна голова/час | 1620 |
64 | Родовспоможение свиньям | ||
64.1 | средней тяжести | Одна голова/час | 926 |
64.2 | в тяжёлых случаях | Одна голова/час | 1234 |
65 | Реанимация плода | ||
65.1 | котят | Один плод | 334 |
65.2 | щенков | Один плод | 666 |
65.3 | сельхозяйственных животных животных | Один плод | 931 |
66 | Отделение последа у мелкого рогатого скота: | ||
66.1 | в легких случаях | Одна голова/час | 387 |
66.2 | в других случаях | Одна голова/час | 693 |
67 | Вправление влагалища | ||
67.1 | у крупных животных | Одна голова | 1865 |
67.2 | у мелких животных | Одна голова | 799 |
68 | Вправление прямой кишки | Одна голова | 744 |
69 | Оказание помощи при выпадении матки животных всех видов (вправление) | Одна голова | 2130 |
70 | Промывание полости матки | Одна голова | 334 |
ПРОЧИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ | |||
71 | Ректальное исследование половых органов коров и телок(шейки, тела, рогов матки, яйцепроводов и яичноков) через стенку прямой кишки)для определения стельности либо причин бесплодия) | ||
71.1 | в период с 16 апреля по 31 октября | Одна голова/час | 425 |
71.2 | в период с 01 ноября по 15 апреля | Одна голова/час | 616 |
72 | Расчистка и обрезка копыт | ||
72.1 | простая | Одна манипуляция на одной конечности | 267 |
72.2 | сложная | Одна манипуляция на одной конечности | 400 |
73 | Проведение лечебной манипуляции при болезнях копыт (перевязка, обработка лекарственными препаратами, лечебные ванночки , без стоимости препарата) | ||
73.1 | крупный рогатый скот | Одна манипуляция на одной конечности | 463 |
73.2 | мелкий рогатый скот | Одна манипуляция на одной конечности | 234 |
74 | Лечение маститов у коров: | ||
74.1 | в легкой форме | Одна процедура | 188 |
74.2 | в тяжелой форме | Одна процедура | 463 |
74.3 | Нагнетание воздуха в долю вымени | Одна процедура | 133 |
75 | Исследов на мастит (с хим.реактовом) | Одна проба | 47 |
76 | Промывание преджелудков у жвачных | Одна голова | 1541 |
77 | Промывание желудка у мелких животных | Одна голова | 387 |
78 | Введение клизмы лечебной | ||
78.1 | у продуктивных животных | ||
78.1.1 | у свиней, овец и коз | Одна голова | 310 |
78.1.2 | у крупных животных (крупный рогатый скот, лошади и т.д.) | Одна голова | 466 |
78.2 | у непродуктивных животных: | ||
78.2.1 | мелкие животные, котята, щенки мелких пород | Одна голова | 234 |
78.2.2 | крупные животные, собаки средних и крупных пород | Одна голова | 309 |
79 | Очистительная клизма | ||
79.1 | крупные животные, собаки средних и крупных пород | Одна голова | 234 |
79.2 | мелкие животные, котята, щенки мелких пород | Одна голова | 307 |
80 | Извлечение инородного тела из глотки, пищевода: | ||
80.1 | у крупных продуктивных животных (крупный рогатый скот, лошади и т.д.) | Одна голова | 999 |
80.2 | у мелких продуктивных животных ( мелкий рогатый скот, свиньи) | Одна голова | 399 |
80.3 | у не продуктивных животных (собаки, кошки и т.д.) | Одна голова | 293 |
81 | Введение носоглоточного зонда | Одна голова | 334 |
82 | Зондирование пищевода | ||
82.1 | непродуктивное животное (кошки, собаки и др.) | Одна манипуляция | 138 |
82.2 | продуктивное животное | ||
82.2.1 | крупное животное (крупный рогатый скот, лошади и т.д.) | Одна манипуляция | 310 |
82.2.2 | свинья, мелкий рогатый скот | Одна манипуляция | 2314 |
83 | Введение магнитного зонда | Одна голова | 310 |
84 | Приготовление лекарственных средств в жидкой форме | До одного литра | 117 |
85 | Приготовление сухих лекарственных средств | Одна доза | 24 |
86 | Нанесение лекарственных средств при кожных заболеваниях (без учёта стоимости лекарственных средств) | Одна манипуляция | 47 |
87 | Остановка наружного кровотечения | Одна голова | 387 |
88 | Обрезка рогов | Один рог | 310 |
89 | Удаление рогов у телят | Одна голова | 310 |
90 | Обрезка когтей | Одна голова | 233 |
90.1 | Обрезка вросшего когтя | один коготь | 56 |
91 | Ампутация когтей у кошек | Пара конечностей | 2130 |
92 | Удаление когтей с передней фалангой пальца | Пара конечностей | 2796 |
93 | Обрезка клюва | Одна голова | 133 |
94 | Удаление иксодовых клещей | Одна голова | 78 |
95 | Исследование ушной раковины при помощи отоскопа | Одна процедура | 133 |
96 | Санация ушных раковин | Одна голова | 133 |
97 | Санитарная стрижка животных: | ||
97.1 | - мелкие животные (до 5 кг) | Одна голова | 772 |
97.2 | - средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | Одна голова | 1006 |
97.3 | - крупные животные (свыше 15 кг) | Одна голова | 1359 |
98 | Стрижка животных домашняя,выставочная | ||
98.1 | Стрижка собак весом до 5 кг | Одна голова | 1079 |
98.2 | Стрижка собак весом свыше 5 кг до 20 кг | Одна голова | 1311 |
98.3 | Стрижка собак весом свыше 20 кг | Одна голова | 1541 |
98.4 | Стрижка кошек | Одна голова | 926 |
99 | Удаление колтунов | Одна голова | 569 |
100 | Санитарная помывка животных: | ||
100.1 | - мелкие животные (до 5 кг) | Одна голова | 772 |
100.2 | - средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | Одна голова | 1239 |
100.3 | - крупные животные (свыше 15 кг) | Одна голова | 1731 |
101 | Сушка и вычесывание собак и кошек | Одна голова | 310 |
102 | Тримминг | Одна голова | 1545 |
103 | Стационарное содержание животных без стоимости лечения и кормления | ||
103.1 | в послеоперационном блоке: | 387 | |
103.2 | кошки, собаки весом до 5 кг | Одна голова | 387 |
103.3 | собаки весом свыше 5 кг до 20 кг | Одна голова | 463 |
103.4 | собаки весом свыше 20 кг | Одна голова | 695 |
103.5 | декоративные животные весом до 2 кг | Одна голова | 234 |
103.6 | декоративные животные весом свыше 2 кг | Одна голова | 310 |
103.2 | в инфекционном блоке: | ||
103.2.1 | кошки, собаки весом до 5 кг | Одна голова | 463 |
103.2.2 | собаки весом свыше 5 кг до 20 кг | Одна голова | 694 |
103.2.3 | собаки весом свыше 20 кг | Одна голова | 926 |
103.2.4 | декоративные животные весом до 2 кг | Одна голова | 280 |
103.2.5 | декоративные животные весом свыше 2 кг | Одна голова | 1125 |
104 | Медикаментозная эвтаназия животных без последующей утилизациии трупа по медецинским показаниям(со стоимостью препаратов): | ||
104.1 | - до 5 кг | Одна голова | 920 |
104.2 | - свыше 5 до 10 кг | Одна голова | 1239 |
104.3 | - свыше 10 до 20 кг | Одна голова | 1545 |
104.4 | - свыше 20 до 30 кг | Одна голова | 2316 |
104.5 | - свыше 30 до 40 кг | Одна голова | 2476 |
104.6 | - свыше 40 до 50 кг | Одна голова | 2624 |
104.7 | - свыше 50 до 60 кг | Одна голова | 2776 |
104.8 | - свыше 60 до 70 кг | Одна голова | 3129 |
104.9 | - свыше 70 до 80 кг | Одна голова | 3594 |
104.10 | - свыше 80 до 90 кг | Одна голова | 4327 |
104.11 | - свыше 90 до 100 кг | Одна голова | 4659 |
105 | Вскрытие трупов животных: | ||
105.1 | свыше 50 кг | Одна голова | 2316 |
105.2 | с 25 до 50 кг | Одна голова | 774 |
105.3 | до 25 кг | Одна голова | 459 |
105.4 | рыбы (вне зависимости от веса) | Одна голова | 81 |
105.5 | птиц (вне зависимости от веса) | Одна голова | 233 |
106 | Оформление документов вскрытия | Одна голова | 287 |
107 | Паталогоанатомическая экспертиза с оформлением протокола | Одна голова | 317 |
108 | Клинический осмотр животного с люминисцентной диагностикой с целью допуска к участию в выставке и других мероприятиях с участием продуктивных животных (см.примечание пп.4,15), включая изучение ветеринарных документов (паспорта, иных документов на животное либо их партию, результатов лабораторных исследований и др.), их проверка на соответствие требованиям ветеринарного законодательства. | Одна голова/ Одна партия | 466 |
109 | Клинический осмотр животного с люминисцентной диагностикой с целью допуска к участию в выставке и других мероприятиях с участием непродуктивных животных (см.примечание пп.4,15), включая изучение ветеринарных документов (паспорта, иных документов на животное либо их партию, результатов лабораторных исследований и др.), их проверка на соответствие требованиям ветеринарного законодательства. | Одна голова/ Одна партия | 666 |
110 | Проведение клинического осмотра животного с люминисцентной диагностикой, изучение ветеринарных документов (паспорта на животное, результатов лабораторных исследований и др.), их проверка на соответствие требованиям ветеринарного законодательства для оформления ветеринарных сопроводительных документов (см.примечание пп. 4, 5, 15): | ||
110.1 | без гельминтокопрологического исследования (см.примечание п. 16) | Одна голова/ Одна партия | 653 |
110.2 | с гельминтокопрологическим исследованием | Одна голова/ Одна партия | 896 |
111 | Мечение животных (без стоимости фиксации и расходного материала) | ||
111.1 | таврение | Одна голова | 101 |
111.2 | биркование | Одна голова | 41 |
111.2.1 | КРС | Одна голова | 64 |
111.2.2 | МРС, свиньи | Одна голова | 14 |
112 | Электронное мечение животного (чипирование со сканированием) | Одна голова | 127 |
113 | Считывание номера микрочипа (сканирование) | Одна голова | 61 |
114 | Внесение животного, прошедшего индетефикацию в базу данных | Одна голова | 67 |
115 | Заполнение и регистрация ветеринарно- санитарного паспорта пасеки (без стоимости бланка) | Один паспорт | 310 |
116 | Заполнение ветеринарного паспорта животного с занесением сведений о проведённых противоэпизоотических мероприятиях (без стоимости бланка) | Один паспорт | 201 |
117 | Оформление и выдача ветеринарных заключений ,справка по требованию ( при покусах, о вакцинациях и др.) | одна документ | 133 |
118 | Осмотр хозяйства, изучение документов подтверждающие эпизоотическое благополучие хозяйства, оформление и выдача ветеринарных заключений для последующего заполнение, регистрация и перерегистрация ветеринарно- санитарного паспорта пасеки (без стоимости бланка) | Одно предприятие | 931 |
119 | Заполнение ветеринарно- санитарного паспорта пасеки в замен утраченного (без стоимости бланка) | Один паспорт | 201 |
120 | Осмотр хозяйства, изучение документов подтверждающие эпизоотическое благополучие хозяйства, проведение клинического осмотра животных, оформление и выдача ветеринарных заключений для последующего заполнение, регистрация и перерегистрация ветеринарно- санитарного паспорта ЛПХ, ИП, ИП ГКФХ, ООО (без стоимости бланка): | Одно предприятие | |
121.1 | до 5 животных; | Одно предприятие | 931 |
121.2 | от 6 до 20 животных; | Одно предприятие | 999 |
121.3 | от 21 до 50 животных | Одно предприятие | 1065 |
121.4 | от 51 до 250 животных | Одно предприятие | 1132 |
121.5 | от 251 и более животных | Одно предприятие | 1198 |
129 | Заполнение ветеринарно- санитарного паспорта ЛПХ, ИП, ИП ГКФХ, ООО в замен утраченного (без стоимости бланка) | Один паспорт | 201 |
130 | Заполнение ветеринарного паспорта животного с занесением сведений о проведённых противоэпизоотических мероприятиях (без стоимости бланка) | Один паспорт | 69 |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ | |||
131 | Дезифекция площадей (без стоимости препаратов): | кв.м | 12 |
133.1 | Автомашина легковая | Одна еденица | 334 |
133.2 | Автомашина грузовая: | ||
133.2.1 | фургон грузовой | кв.м | 12 |
133.2.2 | Бортовая, Фургон-рефрежиратор до 1,5т | Одна еденица | 707 |
133.2.3 | Бортовая, Фургон-рефрежиратор до 5т | Одна еденица | 799 |
133.2.4 | Фургон-рефрежиратор до 15т | Одна еденица | 866 |
133.2.5 | Фургон-рефрежиратор до 30т | Одна еденица | 931 |
133.2.6 | Рефрежираторный контейнер до 20т | Одна еденица | 931 |
133.2.7 | Рефрежираторный контейнер до 40т | Одна еденица | 1092 |
133.2.8 | Скотовоз | Одна еденица | 3994 |
134 | Дезинсекция помещений (без стоимости препаратов): | кв.м | 12 |
135 | Дезинсекция земельных участков, придомовых территорий (без стоимости препаратов): | ||
135.1 | до 500 кв.м | Одна услуга | 1330 |
135.2 | от 501 до 1000 кв.м | Одна услуга | 1997 |
135.3 | от 1001 до 2000 кв.м | Одна услуга | 3329 |
135.4 | от 2001 до 3000 кв.м | Одна услуга | 4659 |
135.5 | от 3001 до 4000 кв.м | Одна услуга | 5991 |
135.6 | более 4000 кв.м | Одна услуга | 7987 |
136 | Дератизация помещений (без стоимости препаратов) | кв.м | 12 |
137 | Взятие смывов для проведения качества дезинфекции: | Одна услуга | |
137.1 | до 5 смывов | 67 | |
137.2 | от 6 до 10 смывов | 133 | |
138 | Оформление РВУ, утверждение РВУ (ВУ) (см. примечание пп.17) | ||
138.1 | Оптовая закупка, хранение, транспортировка, реализация мясного сырья,субпродуктов, мяса птицы, мясных полуфабрикатов в заводской упаковке, колбасных и мясных изделий, мороженной рыбы и соленной, морепродуктов, икры, рыбной муки, рыбьего жира. | 1 предприятие | 5086 |
138.2 | Стационарные холодильники: | 1предприятие | |
138.2.1 | до 500 тонн | 5086 | |
138.2.2 | от 500 до 5000 тонн | 11558 | |
138.2.3 | от 5000 и свыше | 13100 | |
138.3 | Рефрижераторные контейнеры | 1 еденица | 3083 |
138.4 | Торгово-закупочные базы, рынки, торговые зоны | 1 еденица | 7244 |
138.5 | Склады мелкооптовой торговли | 1 еденица | 3083 |
138.6 | Колбасные цеха | 1 предприятие | |
138.6.1 | до 500 кг в сутки | 6165 | |
138.6.2 | от 500 кг до 1000 кг в сутки | 9246 | |
138.6.3 | от 1000 кг и выше в сутки | 10787 | |
138.7 | Цеха мясных полуфабрикатов, пнльменнные цеха, рыбные цеха, цеха морепродуктов: | 1 предприятие | |
138.7.1 | до 300 кг в сутки | 4624 | |
138.7.2 | от 300 кг до 2000 кг в сутки | 6937 | |
138.7.3 | свыше 2 тонн выработки | 8485 | |
